FIBA · basketball
バスケットボールハンガリー代表(FIBA)は 19 試合、専門家による予測 319 件、全体の的中率は 62.4%。このチームを最も的確に予測した専門家ランキングと全試合の記録を掲載。
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | バスケットボールハンガリー代表 – バスケットボールスロベニア代表 | 92–77 | 5 |
| 2026-09-03 | サッカーエストニア代表 – バスケットボールハンガリー代表 | 8 | |
| 2026-08-31 | バスケットボールスロベニア代表 – バスケットボールハンガリー代表 | 92–77 | 2 |
| 2026-08-31 | バスケットボールスロベニア代表 – バスケットボールハンガリー代表 | 92–77 | 0 |
| 2026-08-27 | バスケットボールハンガリー代表 – バスケットボールエストニア代表 | 85–67 | 5 |
| 2026-08-27 | バスケットボールハンガリー代表 – バスケットボールエストニア代表 | 85–67 | 0 |
| 2026-07-13 | サッカーベルギー代表 – バスケットボールハンガリー代表 | 10 | |
| 2026-07-10 | バスケットボールハンガリー代表 – サッカーフィンランド代表 | 6 | |
| 2026-07-06 | バスケットボールハンガリー代表 – バスケットボールベルギー代表 | 85–70 | 0 |
| 2026-07-06 | バスケットボールハンガリー代表 – バスケットボールベルギー代表 | 85–70 | 1 |
| 2026-07-03 | バスケットボールフィンランド代表 – バスケットボールハンガリー代表 | 85–77 | 0 |
| 2026-07-03 | バスケットボールフィンランド代表 – バスケットボールハンガリー代表 | 85–77 | 5 |
| 2026-06-10 | バスケットボールハンガリー代表 – サッカー北マケドニア代表 | 6–1 | 4 |
| 2026-06-10 | バスケットボールハンガリー代表 – サッカーカザフスタン代表 | 3–1 | 30 |
| 2026-06-06 | バスケットボールハンガリー代表 – サッカーフィンランド代表 | 2–1 | 20 |
| 2026-04-01 | バスケットボールハンガリー代表 – サッカーギリシャ代表 | 45 | |
| 2026-03-29 | バスケットボールハンガリー代表 – バスケットボールスロベニア代表 | 1–0 | 31 |
| 2025-11-16 | バスケットボールハンガリー代表 – Republic of Ireland | 2–3 | 42 |
| 2025-11-14 | サッカーアルメニア代表 – バスケットボールハンガリー代表 | 0–1 | 38 |
| 2025-10-15 | サッカーポルトガル代表 – バスケットボールハンガリー代表 | 12 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。専門家ランキングはここで 15 件以上の記録がある人のみを掲載しています。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。