UEFA Europa League · soccer
Jagiellonia Bialystok(UEFA Europa League)は 4 試合、専門家による予測 318 件、全体の的中率は 53.3%。このチームを最も的確に予測した専門家ランキングと全試合の記録を掲載。
| 専門家 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| 0xc88f…3754 SX Bet | 64 | 48.4% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | KKS Lech Poznan – Jagiellonia Bialystok | 2–1 | 0 |
| 2026-08-30 | RKS Rakow Czestochowa – Jagiellonia Bialystok | 2–5 | 0 |
| 2026-08-27 | FCサブルタロ – Jagiellonia Bialystok | 1–2 | 1 |
| 2026-08-27 | FCサブルタロ – Jagiellonia Bialystok | 1–2 | 0 |
| 2026-08-20 | Jagiellonia Bialystok – FCサブルタロ | 4–0 | 120 |
| 2026-08-16 | Jagiellonia Bialystok – Ferencvaros | 0 | |
| 2026-08-14 | グラスゴー・レンジャーズFC – Jagiellonia Bialystok | 1–1 | 127 |
| 2026-08-06 | Jagiellonia Bialystok – グラスゴー・レンジャーズFC | 2–1 | 70 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。専門家ランキングはここで 15 件以上の記録がある人のみを掲載しています。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。