Liga Profesional · soccer
CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ)(Liga Profesional)は 13 試合、上級者による予測 2293 件、全体の的中率は 51.1%。このチームを最も的確に予測した上級者ランキングと全試合の記録を掲載。
| 上級者 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| 0xf974…27da SX Bet | 18 | 100% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 44 | 70.5% |
| 0x0de7…3ef5 SX Bet | 47 | 61.7% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 226 | 61.1% |
| 0x440d…412d SX Bet | 19 | 57.9% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 305 | 55.1% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 53 | 52.8% |
| 0x0186…eb28 SX Bet | 16 | 50% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) – CAベレス・サルスフィエルド | 0:5 | 266 |
| 2026-10-26 | CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) – CAベレス・サルスフィエルド | 0:5 | 0 |
| 2026-10-20 | ニューウェルズ・オールドボーイズ – CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) | 2:1 | 231 |
| 2026-10-20 | ニューウェルズ・オールドボーイズ – CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) | 2:1 | 0 |
| 2026-10-11 | CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) – エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ | 2:2 | 291 |
| 2026-10-11 | CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) – エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ | 2:2 | 0 |
| 2026-10-06 | CDリエストラ – CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) | 1:1 | 145 |
| 2026-10-06 | CDリエストラ – CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) | 1:1 | 0 |
| 2026-09-21 | CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) – CSDデフェンサ・イ・フスティシア | 0:0 | 0 |
| 2026-09-19 | CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) – CSDデフェンサ・イ・フスティシア | 2:2 | 217 |
| 2026-09-14 | ボカ・ジュニアーズ – CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) | 3:1 | 0 |
| 2026-09-12 | ボカ・ジュニアーズ – CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) | 3:1 | 185 |
| 2026-09-07 | CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) – CAインデペンディエンテ | 0:1 | 60 |
| 2026-09-07 | CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) – CAインデペンディエンテ | 0:1 | 0 |
| 2026-08-30 | CAタジェレス・デ・コルドバ – CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) | 0:0 | 94 |
| 2026-08-30 | CAタジェレス・デ・コルドバ – CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) | 0:0 | 0 |
| 2026-08-25 | CAティグレ – CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) | 2:1 | 125 |
| 2026-08-25 | CAティグレ – CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) | 2:1 | 0 |
| 2026-08-17 | CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) – Instituto Cordoba | 0:1 | 37 |
| 2026-08-11 | CAウニオン (サンタフェ) – CAセントラル・コルドバ (サンティアゴ・デル・エステロ) | 1:2 | 84 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。