KBO · baseball
Brentwood(KBO)は 61 試合、専門家による予測 449 件、全体の的中率は 54.6%。このチームを最も的確に予測した専門家ランキングと全試合の記録を掲載。
| 専門家 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| 0xc0c2…b14d Polymarket | 16 | 75% |
| 0xff34…694b Polymarket | 29 | 72.4% |
| User7429 Polymarket | 18 | 61.1% |
| Dimkov27 Polymarket | 24 | 58.3% |
| slimjoe Polymarket | 16 | 31.3% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Brentwood – Lotte Giants | 4–1 | 0 |
| 2026-09-16 | Brentwood – Doosan Bears | 1–0 | 13 |
| 2026-09-15 | Brentwood – KT Wiz | 1–3 | 7 |
| 2026-09-10 | Brentwood – Kiwoom Heroes | 2–3 | 10 |
| 2026-09-09 | Brentwood – Kiwoom Heroes | 9–6 | 11 |
| 2026-09-08 | Brentwood – Kiwoom Heroes | 4–0 | 4 |
| 2026-09-05 | Brentwood – Kia Tigers | 4 | |
| 2026-08-27 | Brentwood – Samsung Lions | 6–4 | 12 |
| 2026-08-26 | Brentwood – Samsung Lions | 4–18 | 3 |
| 2026-08-25 | Brentwood – Samsung Lions | 5–4 | 21 |
| 2026-08-23 | Brentwood – LG Twins | 6–0 | 3 |
| 2026-08-22 | Brentwood – LG Twins | 1–4 | 6 |
| 2026-08-21 | Brentwood – LG Twins | 5–3 | 8 |
| 2026-08-09 | Brentwood – Kiwoom Heroes | 3–5 | 13 |
| 2026-08-08 | Brentwood – Kiwoom Heroes | 10–2 | 5 |
| 2026-08-07 | Brentwood – Kiwoom Heroes | 1 | |
| 2026-07-30 | Brentwood – Lotte Giants | 5–2 | 5 |
| 2026-07-29 | Brentwood – Lotte Giants | 7–3 | 2 |
| 2026-07-28 | Brentwood – Lotte Giants | 2–6 | 7 |
| 2026-07-16 | Brentwood – Doosan Bears | 0–7 | 6 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。専門家ランキングはここで 15 件以上の記録がある人のみを掲載しています。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。