KBO · baseball
SSG Landers(KBO)は 68 試合、専門家による予測 502 件、全体の的中率は 58%。このチームを最も的確に予測した専門家ランキングと全試合の記録を掲載。
| 専門家 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| 0xff34…694b Polymarket | 17 | 70.6% |
| Vigilant-Environment Polymarket | 16 | 68.8% |
| 0xbfD770B7ff0 Polymarket | 16 | 62.5% |
| 0xc0c2…b14d Polymarket | 16 | 62.5% |
| Dimkov27 Polymarket | 33 | 60.6% |
| pcjones Polymarket | 15 | 60% |
| swisstony Polymarket | 32 | 50% |
| slimjoe Polymarket | 19 | 42.1% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | デルフィーノ・ペスカーラ1936 – SSG Landers | 5 | |
| 2026-09-12 | デルフィーノ・ペスカーラ1936 – SSG Landers | 11 | |
| 2026-09-11 | デルフィーノ・ペスカーラ1936 – SSG Landers | 3 | |
| 2026-09-10 | SSG Landers – Hanwha Eagles | 4–3 | 0 |
| 2026-09-09 | Doosan Bears – SSG Landers | 0–1 | 2 |
| 2026-09-09 | Doosan Bears – SSG Landers | 0–1 | 0 |
| 2026-09-09 | Doosan Bears – SSG Landers | 0–1 | 0 |
| 2026-09-08 | Kt Wiz Suwon – SSG Landers | 3–1 | 0 |
| 2026-09-08 | KT Wiz – SSG Landers | 3–1 | 1 |
| 2026-09-06 | SSG Landers – Doosan Bears | 9–16 | 1 |
| 2026-09-06 | SSG Landers – Doosan Bears | 9–16 | 0 |
| 2026-09-05 | SSG Landers – Doosan Bears | 3–2 | 0 |
| 2026-09-05 | SSG Landers – Doosan Bears | 3–2 | 3 |
| 2026-09-04 | SSG Landers – Doosan Bears | 4–0 | 0 |
| 2026-09-04 | SSG Landers – Doosan Bears | 4–0 | 0 |
| 2026-09-03 | Kiwoom Heroes – SSG Landers | 3–2 | 2 |
| 2026-09-03 | KBO: Hanwha Eagles – SSG Landers | 13 | |
| 2026-09-03 | Kiwoom Heroes – SSG Landers | 3–2 | 0 |
| 2026-09-02 | Kiwoom Heroes – SSG Landers | 6–9 | 0 |
| 2026-09-02 | KBO: Hanwha Eagles – SSG Landers | 9 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。専門家ランキングはここで 15 件以上の記録がある人のみを掲載しています。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。