KBO · baseball
Kiwoom Heroes(KBO)は 81 試合、専門家による予測 659 件、全体の的中率は 59.4%。このチームを最も的確に予測した専門家ランキングと全試合の記録を掲載。
| 専門家 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| User7429 Polymarket | 26 | 84.6% |
| 0x72f7…6d94 Polymarket | 18 | 83.3% |
| 0xff34…694b Polymarket | 26 | 73.1% |
| Oddstorm Polymarket | 17 | 70.6% |
| 0xc0c2…b14d Polymarket | 23 | 69.6% |
| Dimkov27 Polymarket | 51 | 66.7% |
| 0xbfD770B7ff0 Polymarket | 25 | 64% |
| doglover4571 Polymarket | 19 | 63.2% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | FCユトレヒト – Kiwoom Heroes | 8 | |
| 2026-09-12 | FCユトレヒト – Kiwoom Heroes | 11 | |
| 2026-09-12 | Kiwoom Heroes – Lotte Giants | 0–8 | 1 |
| 2026-09-12 | Kiwoom Heroes – Lotte Giants | 0–8 | 0 |
| 2026-09-11 | FCユトレヒト – Kiwoom Heroes | 7 | |
| 2026-09-11 | Samsung Lions – Kiwoom Heroes | 6–4 | 0 |
| 2026-09-11 | Samsung Lions – Kiwoom Heroes | 6–4 | 0 |
| 2026-09-10 | Doosan Bears – Kiwoom Heroes | 5–0 | 0 |
| 2026-09-10 | Trier – Kiwoom Heroes | 12 | |
| 2026-09-09 | Trier – Kiwoom Heroes | 11 | |
| 2026-09-08 | LG Twins – Kiwoom Heroes | 3–8 | 1 |
| 2026-09-08 | Trier – Kiwoom Heroes | 5 | |
| 2026-09-08 | LG Twins – Kiwoom Heroes | 3–8 | 0 |
| 2026-09-06 | Kiwoom Heroes – NC Dinos | 4–2 | 0 |
| 2026-09-06 | Kiwoom Heroes – NC Dinos | 4–2 | 4 |
| 2026-09-05 | Kiwoom Heroes – NC Dinos | 1–2 | 3 |
| 2026-09-05 | Kiwoom Heroes – NC Dinos | 1–2 | 0 |
| 2026-09-04 | Kiwoom Heroes – NC Dinos | 1–6 | 0 |
| 2026-09-04 | Kiwoom Heroes – NC Dinos | 1–6 | 1 |
| 2026-09-03 | Kiwoom Heroes – SSG Landers | 3–2 | 2 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。専門家ランキングはここで 15 件以上の記録がある人のみを掲載しています。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。