CS2 · esports
Alliance(CS2)は 14 試合、上級者による予測 302 件、全体の的中率は 50.7%。このチームを最も的確に予測した上級者ランキングと全試合の記録を掲載。
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Alliance – fnatic | 0–2 | 10 |
| 2026-10-03 | fnatic – Alliance | 2–0 | 0 |
| 2026-10-03 | fnatic – Alliance | 2–0 | 0 |
| 2026-10-03 | Alliance – Nemiga | 0–2 | 15 |
| 2026-10-03 | Nemiga – Alliance | 2–0 | 0 |
| 2026-10-03 | Nemiga – Alliance | 2–0 | 0 |
| 2026-10-02 | Astralis – Alliance | 1–2 | 38 |
| 2026-10-01 | Astralis – Alliance | 1–2 | 0 |
| 2026-10-01 | Astralis – Alliance | 1–2 | 0 |
| 2026-10-01 | Alliance – Astralis | 2–1 | 0 |
| 2026-09-26 | Alliance – 3DMAX | 0–2 | 0 |
| 2026-09-26 | 3DMAX – Alliance | 2–0 | 7 |
| 2026-09-26 | Alliance – 3DMAX | 0–2 | 0 |
| 2026-09-25 | Sinners – Alliance | 2–1 | 12 |
| 2026-09-25 | Alliance – Sinners | 1–2 | 0 |
| 2026-09-25 | Alliance – Sinners | 1–2 | 0 |
| 2026-09-11 | MIBR – Alliance | 2–0 | 0 |
| 2026-09-11 | Alliance – MIBR | 0–2 | 41 |
| 2026-09-10 | Alliance – オーランド・マジック | 2–0 | 17 |
| 2026-09-10 | Alliance – オーランド・マジック | 2–0 | 0 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。