FRAG · esports
Wildcard(FRAG)は 20 試合、上級者による予測 236 件、全体の的中率は 54.7%。このチームを最も的確に予測した上級者ランキングと全試合の記録を掲載。
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Wildcard – DENDELE CS | 3:2 | 0 |
| 2026-10-12 | Wildcard – DENDELE CS | 3:2 | 0 |
| 2026-10-11 | DENDELE CS – Wildcard | 0:2 | 0 |
| 2026-10-11 | DENDELE CS – Wildcard | 0:2 | 0 |
| 2026-10-11 | NRG – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-11 | Wildcard – NRG | 1:0 | 9 |
| 2026-10-11 | NRG – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Wildcard – Last Dance | 1:0 | 0 |
| 2026-10-10 | Last Dance – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Wildcard – Team Fathom Gaming | 1:0 | 1 |
| 2026-10-10 | Team Fathom Gaming – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Team Fathom Gaming – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Wildcard – SportsBetExpert | 1:0 | 0 |
| 2026-10-10 | SportsBetExpert – Wildcard | 0:1 | 5 |
| 2026-10-10 | Wildcard – SportsBetExpert | 1:0 | 0 |
| 2026-10-10 | NXG Esports – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Wildcard – NXG Esports | 1:0 | 0 |
| 2026-10-10 | NXG Esports – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-04 | Wildcard – Infinite | 0:2 | 0 |
| 2026-10-04 | Wildcard – Infinite | 0:2 | 0 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。