CS2 · esports
HOTU(CS2)は 27 試合、専門家による予測 359 件、全体の的中率は 51.3%。このチームを最も的確に予測した専門家ランキングと全試合の記録を掲載。
| 専門家 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| sirpapi Kalshi | 16 | 43.8% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | HOTU – Black Phoenix | 0–2 | 0 |
| 2026-09-29 | HOTU – REFRESHER | 2–0 | 0 |
| 2026-09-29 | REFRESHER – HOTU | 0–2 | 0 |
| 2026-09-29 | REFRESHER – HOTU | 0–2 | 0 |
| 2026-09-29 | HOTU – Black Phoenix | 0–2 | 0 |
| 2026-09-29 | Black Phoenix – HOTU | 2–0 | 14 |
| 2026-09-13 | Virtus.pro – HOTU | 3–0 | 0 |
| 2026-09-13 | BBL – HOTU | 1–2 | 0 |
| 2026-09-13 | HOTU – BBL | 2–1 | 5 |
| 2026-09-12 | HOTU – 100 Thieves | 2–0 | 0 |
| 2026-09-12 | 100 Thieves – HOTU | 0–2 | 8 |
| 2026-09-10 | Team Nemesis – HOTU | 1–2 | 6 |
| 2026-09-10 | HOTU – Team Nemesis | 2–1 | 0 |
| 2026-09-09 | HOTU – Nemiga | 1–2 | 0 |
| 2026-09-09 | Nemiga – HOTU | 2–1 | 7 |
| 2026-09-09 | Wildcard – HOTU | 0–2 | 5 |
| 2026-09-09 | HOTU – Wildcard | 2–0 | 0 |
| 2026-09-08 | HOTU – Betclic Apogee Esports | 2–0 | 0 |
| 2026-09-08 | Apogee Esports – HOTU | 0–2 | 2 |
| 2026-09-05 | HOTU – FOKUS | 1–2 | 0 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。専門家ランキングはここで 15 件以上の記録がある人のみを掲載しています。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。