NCAA · basketball
California State University Fullerton Titans(NCAA)は 27 試合、上級者による予測 381 件、全体の的中率は 49.1%。このチームを最も的確に予測した上級者ランキングと全試合の記録を掲載。
| 上級者 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| 0x97ec…5ee1 SX Bet | 21 | 71.4% |
| 0x8268…a0a1 SX Bet | 48 | 64.6% |
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 180 | 55.6% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | Hawaii Rainbows Warriors – California State University Fullerton Titans | 78:63 | 34 |
| 2026-03-13 | California State University Fullerton Titans – University of California Davis Aggies | 82:70 | 27 |
| 2026-03-08 | Cal State Northridge – California State University Fullerton Titans | 77:90 | 16 |
| 2026-03-06 | California State University Fullerton Titans – University of California San Diego Tritons | 75:71 | 1 |
| 2026-03-01 | California State University Fullerton Titans – Hawaii Rainbows Warriors | 85:87 | 96 |
| 2026-02-22 | Cal State Bakersfield – California State University Fullerton Titans | 80:88 | 4 |
| 2026-02-20 | California State University Fullerton Titans – University of California Davis Aggies | 93:92 | 4 |
| 2026-02-15 | UC Irvine – California State University Fullerton Titans | 86:65 | 2 |
| 2026-02-13 | California State University Long Beach State – California State University Fullerton Titans | 82:86 | 8 |
| 2026-02-08 | California State University Fullerton Titans – Cal State Bakersfield | 82:66 | 12 |
| 2026-02-06 | California State University Fullerton Titans – UC Riverside | 78:72 | 12 |
| 2026-01-25 | Cal Poly Slo Mustangs – California State University Fullerton Titans | 78:93 | 13 |
| 2026-01-23 | California State University Fullerton Titans – California State University Long Beach State | 71:61 | 4 |
| 2026-01-18 | UC Riverside – California State University Fullerton Titans | 81:72 | 6 |
| 2026-01-04 | California State University Fullerton Titans – UC Irvine | 64:86 | 22 |
| 2026-01-02 | California State University Fullerton Titans – UC Santa Barbara | 95:84 | 26 |
| 2025-12-29 | SMU – California State University Fullerton Titans | 110:63 | 13 |
| 2025-12-22 | Oklahoma State – California State University Fullerton Titans | 94:89 | 2 |
| 2025-12-14 | Denver Pioneers – California State University Fullerton Titans | 86:105 | 1 |
| 2025-12-07 | Hawaii Rainbows Warriors – California State University Fullerton Titans | 69:59 | 2 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。