esports
IEM は 89 試合、上級者による予測 14422 件、全体の的中率は 56.9%。このリーグを最も的確に予測した上級者ランキングと全試合の記録を掲載。
| 上級者 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| ARTEM-DZYUBA Polymarket | 293 | 100% |
| handandfacetatto Polymarket | 142 | 100% |
| pvc975 Polymarket | 136 | 100% |
| whynotchocolate Polymarket | 36 | 100% |
| yeagerist Polymarket | 24 | 100% |
| AshHaykArs Polymarket | 15 | 100% |
| suleng66 Polymarket | 35 | 91.4% |
| jacapraca Polymarket | 33 | 87.9% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | TheMongolz – MOUZ | 0:3 | 0 |
| 2026-11-08 | MOUZ – TheMongolz | 3:0 | 28 |
| 2026-11-08 | TheMongolz – MOUZ | 0:3 | 0 |
| 2026-11-08 | TheMongolz – MOUZ | 0:3 | 473 |
| 2026-11-08 | Natus Vincere – BetBoom | 2:0 | 0 |
| 2026-11-08 | Natus Vincere – BetBoom Team | 2:0 | 380 |
| 2026-11-08 | BetBoom – Natus Vincere | 0:2 | 19 |
| 2026-11-08 | Natus Vincere – BetBoom | 2:0 | 0 |
| 2026-11-07 | MOUZ – BetBoom | 2:0 | 28 |
| 2026-11-07 | MOUZ – BetBoom | 2:0 | 0 |
| 2026-11-07 | MOUZ – BetBoom | 2:0 | 0 |
| 2026-11-07 | MOUZ – BetBoom Team | 2:0 | 436 |
| 2026-11-07 | TheMongolz – Natus Vincere | 2:0 | 0 |
| 2026-11-07 | TheMongolz – Natus Vincere | 2:0 | 710 |
| 2026-11-07 | TheMongolz – Natus Vincere | 2:0 | 47 |
| 2026-11-07 | TheMongolz – Natus Vincere | 2:0 | 0 |
| 2026-11-06 | FURIA – BetBoom | 1:2 | 0 |
| 2026-11-06 | BetBoom – FURIA | 2:1 | 36 |
| 2026-11-06 | FURIA – BetBoom | 1:2 | 0 |
| 2026-11-06 | FURIA – BetBoom Team | 1:2 | 715 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。