esports
Hitpoint Masters は 76 試合、上級者による予測 347 件、全体の的中率は 60.8%。このリーグを最も的確に予測した上級者ランキングと全試合の記録を掲載。
| 上級者 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| momo536 Polymarket | 15 | 80% |
| funfacts Polymarket | 27 | 74.1% |
| dabossrealman Polymarket | 44 | 63.6% |
| dwedwd Polymarket | 29 | 58.6% |
| pauleta23 Polymarket | 29 | 55.2% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | NightBirds – eSuba | 3:0 | 7 |
| 2026-09-20 | NightBirds – eSuba | 3:0 | 0 |
| 2026-09-20 | eSuba – NightBirds | 0:3 | 5 |
| 2026-09-20 | NightBirds – eSuba | 3:0 | 0 |
| 2026-09-19 | CITA Kaizen – eSuba | 2:3 | 0 |
| 2026-09-19 | eSuba – CITA Kaizen | 3:2 | 12 |
| 2026-09-17 | CITA Kaizen – eSuba | 2:3 | 6 |
| 2026-09-17 | CITA Kaizen – eSuba | 2:3 | 0 |
| 2026-09-16 | Meavedron – eSuba | 1:3 | 18 |
| 2026-09-16 | eSuba – Meavedron | 3:1 | 10 |
| 2026-09-16 | Meavedron – eSuba | 1:3 | 0 |
| 2026-09-15 | NightBirds – CITA Kaizen | 3:0 | 7 |
| 2026-09-15 | CITA Kaizen – NightBirds | 0:3 | 13 |
| 2026-09-15 | NightBirds – CITA Kaizen | 3:0 | 0 |
| 2026-09-14 | EXILE esports – eSuba | 1:3 | 17 |
| 2026-09-14 | eSuba – EXILE esports | 3:1 | 17 |
| 2026-09-13 | Meavedron – Brute | 3:0 | 7 |
| 2026-09-13 | Brute – Meavedron | 0:3 | 4 |
| 2026-09-13 | Meavedron – Brute | 3:0 | 0 |
| 2026-09-10 | Brute – Meavedron | 0:3 | 0 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。