National League North/South · England · (UTC+9)
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | Maidenhead – Tonbridge Angels | 0:1 | 勝 |
| 2026/10/03 | Tonbridge Angels – Torquay | 0:1 | 敗 |
| 2026/09/26 | Tonbridge Angels – Ebbsfleet United | 1:2 | 敗 |
| 2026/09/19 | Tonbridge Angels – Ramsgate | 2:1 | 勝 |
| 2026/09/12 | Hemel Hempstead – Tonbridge Angels | 1:1 | 分 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | Dagenham and Redbridge – Hemel Hempstead | 0:0 | 分 |
| 2026/09/26 | Slough – Hemel Hempstead | 0:2 | 勝 |
| 2026/09/23 | Wingate & Finchley – Hemel Hempstead | 2:1 | 敗 |
| 2026/09/19 | Hemel Hempstead – Wingate & Finchley | 1:1 | 分 |
| 2026/09/12 | Hemel Hempstead – Tonbridge Angels | 1:1 | 分 |
データ上の対戦 3 試合:Tonbridge Angels 0 勝、Hemel Hempstead 2 勝、引き分け 1。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/09/12 | Hemel Hempstead – Tonbridge Angels National League North/South | 1:1 |
| 2026/03/01 | Hemel Hempstead – Tonbridge Angels National League North/South | 1:0 |
| 2025/11/30 | Tonbridge Angels – Hemel Hempstead National League North/South | 1:3 |
South
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone United | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:12 | 22 |
| 2 | Salisbury City | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:8 | 21 |
| 3 | Billericay | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:14 | 21 |
| 4 | Truro City | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:8 | 21 |
| 5 | Dagenham and Redbridge | 11 | 6 | 2 | 3 | 10:7 | 20 |
| 6 | Weston super Mare | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:11 | 18 |
| 7 | Dover Athletic | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:17 | 18 |
| 8 | Tonbridge Angels | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:11 | 17 |
| 9 | Dorking Wanderers | 11 | 4 | 5 | 2 | 23:17 | 17 |
| 10 | Farnham Town | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:16 | 17 |
| 11 | Torquay | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:15 | 16 |
| 12 | Ebbsfleet United | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:3 | 15 |
| 13 | Chelmsford City | 10 | 2 | 8 | 0 | 14:8 | 14 |
| 14 | Hemel Hempstead | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:10 | 14 |
| 15 | Folkestone Invicta | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:13 | 13 |
| 16 | Maidenhead | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:12 | 13 |
| 17 | Horsham | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:12 | 11 |
| 18 | Farnborough FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:17 | 11 |
| 19 | Chesham United | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:24 | 10 |
| 20 | AFC Totton | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:16 | 10 |
| 21 | Braintree Town | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:27 | 10 |
| 22 | Hampton & Richmond | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:26 | 8 |
| 23 | Walton & Hersham | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:27 | 8 |
| 24 | Slough | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:29 | 4 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →