National League North/South · England · (UTC+9)
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | Chorley FC – AFC Telford | 2:1 | 勝 |
| 2026/10/03 | Barton Town – Chorley FC | 1:4 | 勝 |
| 2026/09/26 | Chorley FC – Spalding United | 2:1 | 勝 |
| 2026/09/19 | Warrington Rylands – Chorley FC | 0:1 | 勝 |
| 2026/09/12 | King's Lynn – Chorley FC | 2:0 | 敗 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | King's Lynn – Buxton FC | 1:0 | 敗 |
| 2026/10/03 | Buxton FC – South Shields | 0:2 | 敗 |
| 2026/09/26 | South Shields – Buxton FC | 4:0 | 敗 |
| 2026/09/19 | Buxton FC – Ashton United | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/12 | Buxton FC – Chester | 3:1 | 勝 |
データ上の対戦 2 試合:Chorley FC 0 勝、Buxton FC 2 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/03/15 | Chorley FC – Buxton FC National League North/South | 1:2 |
| 2025/10/18 | Buxton FC – Chorley FC National League North/South | 3:2 |
North
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macclesfield | 11 | 7 | 3 | 1 | 17:9 | 24 |
| 2 | Hereford | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:6 | 23 |
| 3 | Oxford City | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:7 | 23 |
| 4 | Chester | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:9 | 20 |
| 5 | South Shields | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:17 | 20 |
| 6 | King's Lynn | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 19 |
| 7 | Hebburn Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:19 | 18 |
| 8 | Spalding United | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:9 | 17 |
| 9 | Chorley FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:18 | 17 |
| 10 | Buxton FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:19 | 16 |
| 11 | Bedford Town | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:15 | 16 |
| 12 | Hednesford Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:17 | 15 |
| 13 | Marine | 11 | 5 | 0 | 6 | 13:12 | 15 |
| 14 | Harborough Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | 15 |
| 15 | Worksop Town | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:17 | 15 |
| 16 | Brackley Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:20 | 15 |
| 17 | Morecambe | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:11 | 14 |
| 18 | Merthyr Town | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:12 | 14 |
| 19 | Scarborough Athletic | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:16 | 12 |
| 20 | Radcliffe Borough | 11 | 3 | 0 | 8 | 13:21 | 9 |
| 21 | Southport | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:21 | 9 |
| 22 | AFC Telford | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:17 | 9 |
| 23 | Darlington | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:22 | 8 |
| 24 | Spennymoor Town | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:23 | 7 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →